Jaki domowy osuszacz powietrza wybrać?
ODT-25N | ODT-35N | ODT-50 | |
Moc urządzenia | 320 W | 500 W | 580 W |
Maksymalna wydajność osuszania | 25 l / 24 h | 35 l / 24 h | 50 l / 24 h |
Zalecana maksymalna powierzchnia osuszania | do 46 m2 | do 54 m2 | do 65 m2 |
Przepływ powietrza | 230 m3/h | 270 m3/h | 310 m3/h |
Pojemność zbiornika na skropliny | 3,4 l | 3,4 l | 6,8 l |
Możliwość ciągłego odprowadzania wody | tak | tak | tak |
Wężyk odpływowy w zestawie | tak | tak | tak |
Regulacja pracy wentylatora | tak | tak | tak |
Alarm sygnalizujący zapełnienie zbiornika | tak | tak | tak |
Pilot sterowania | nie | nie | nie |
Wi-Fi | nie | nie | tak |
Timer | tak | tak | tak |
Czynnik chłodniczy | R290 | R290 | R290 |
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) | 36,5 x 25 x 50 cm | 36,5 x 25 x 50 cm | 40 x 63 x 29,5 cm |
Waga urządzenia | 14,5 kg | 16,5 kg | 19,8 kg |
 
 
Jaki osuszacz powietrza na budowę?
OP-50 | OP-90 | |
Moc znamionowa | 750 W | 1000 W |
Maksymalna wydajność osuszania | 50 l / 24 h | 90 l / 24 h |
Zalecana maksymalna powierzchnia osuszania | do 250 m2 | - |
Przepływ powietrza | 300 m3/h | 500 m3/h |
Pojemność zbiornika na skropliny | 7 l | brak |
Możliwość ciągłego odprowadzania wody | tak | tak |
Wężyk odpływowy w zestawie | tak | tak |
Regulacja pracy wentylatora | nie | nie |
Alarm sygnalizujący zapełnienie zbiornika | tak | tak |
Timer | tak | tak |
Poziom dźwięku | 56 dB | 58 dB |
Czynnik chłodniczy | R290 | R290 |
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) | 45 x 65,5 x 48 cm | 48 x 91 x 40,5 cm |
Waga urządzenia | 30 kg | 48 kg |